フレマルラボのメニュー一覧
- Top
- フレマルラボのメニュー一覧
企画開発受注商品
企画相談 | 無料(初回1時間) |
---|---|
企画提案(3案程度) | ¥50,000(受注時は初期費用に合算) |
試作(3案程度) | ¥50,000(受注時は初期費用に合算) |
販売 | 製造原価30%に設定 |
※上記は税別価格です
【流れ】
① 相談 ② 初期費用説明・申し込み ③ 企画提案 ④ 試作 ⑤ 製造販売契約 ⑥ 製造販売 ⑦ 納品
業務用製造委託
製造相談(オンライン、初回のみ1時間) | ¥500 |
---|---|
試作(修正3回まで) | ¥10,000(原材料費別途) |
製造価格決定契約(全量買取契約) | 製造原価30%に設定 |
※上記は税別価格です
【流れ】
① 相談 ② 初期費用説明・申し込み ③ 試作 ④ 修正 ⑤ 製造契約(全量買取) ⑥ 製造販売 ⑦ 納品
食品1次加工
加工オンライン相談(初回のみ1時間) | ¥500 |
---|---|
素材確認 | 無料 |
試作 | ¥10,000 |
パッケージ制作 | ¥30,000 |
配送料相談 | 実費 |
納品代行 | 配送実費+@¥80〜 (納品書印刷同梱作業込み) |
倉庫保管 | 60サイズ@¥10/日 |
※上記は税別価格です
【流れ】
① 相談 ② 初期費用説明・申し込み ③ 試作 ④ 修正 ⑤ 製造契約(全量買取) ⑥ 製造販売 ⑦ 納品
商品開発
オンライン相談(初回のみ1時間) | ¥6,000 |
---|---|
企画提案(3案程度) | ¥10,000 |
試作(3案程度) | ¥30,000 |
パッケージデザイン制作 | ¥100,000~ |
食品表示ラベル制作 | ¥15,000~ |
最終試作 | ¥30,000 |
レシピ提供(買い取り) | ¥100,000~ |
レシピ提供(ロイヤリティ) | 売り上げの3% |
※上記は税別価格です
【流れ】
① 相談 ② 初期費用説明・申し込み ③ 企画提案 ④ 試作 ⑤ パッケージ等デザイン ⑥ レシピ契約
技術指導
事前オンライン相談(初回のみ1時間) | ¥500 |
---|---|
オンライン相談(1時間) | ¥6,000 |
出張相談 | ¥30,000(交通費別途) |
現場指導 | ¥30,000(交通費別途) |
改善案提案 | ¥30,000~ |
継続支援(1時間/月1回) | ¥30,000(交通費別途) |
※上記は税別価格です
【流れ】
① 相談 ② 現場指導 ③ 改善案提案 ④ 継続支援
委託販売
オンライン相談 | 無料 |
---|---|
販売手数料決定 | 20% |
※上記は税別価格です
【流れ】
① 相談 ② 契約 ③ 販売(倉庫保管料別途)
マーケティング代行
マーケット調査 | 実費+¥50,000 |
---|---|
Webマーケット調査 | ー |
販売企画提案 | ¥50,000 |
販売先紹介 | 一社あたり¥30,000〜 |
※上記は税別価格です
Webサイト制作
Webサイト構築 | ¥500,000~ |
---|---|
LP制作 | ー |
Web広告運用代行 | 運用額¥300,000〜(手数料20%) |
※上記は税別価格です
デザイン
ロゴデザイン | ¥100,000~ |
---|---|
パッケージデザイン | ¥100,000~ |
食品表示ラベル制作 | ¥15,000〜 |
チラシ制作 | ¥50,000〜 |
スチール撮影 | ¥50,000〜(半日) |
※上記は税別価格です
店舗コンサル
事前オンライン相談(初回のみ1時間) | 無料 |
---|---|
事業計画書作成代行 | ¥200,000~ |
事業計画書作成サポート | ¥50,000 |
内装デザイン | ¥100,000〜/坪、工事費用の10〜15%程度 |
厨房機器販売 | ー |
什器備品販売 | ー |
Webサイト制作 | ¥500,000〜 |
看板デザイン | ¥100,000〜(大きさによる) |
メニュー開発 | ¥10,000〜 |
メニュー表デザイン | ¥50,000〜 |
オペレーション構築 | ¥100,000〜 |
現場指導 | ¥50,000〜 |
定期相談(オンライン) | ¥30,000〜 |
定期相談(メール) | ¥10,000〜 |
継続支援 | ¥70,000〜/月1回訪問 |
※上記は税別価格です